您的位置:首页 >> 行情资讯>> 鸡蛋行情>>正文

批发市场鸡蛋价格2009年10月14日

来源:中国农业信息网 发布时间:2009-10-14
批发市场
(该数据仅供参考)
 
品种 最低价(元/公斤) 最高价(元/公斤) 大宗价(元/公斤)
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 鸡蛋 7 7.6   7.3
北京华垦岳各庄批发市场 鸡蛋 6.4 7.6   6.5
北京新发地农副产品批发市场 鸡蛋 6.22 6.45   6.34
北京八里桥农产品中心批发市场 鸡蛋 6.8 6.8   6.8
北京日上综合商品批发市场 鸡蛋 6.7 6.7   6.7
北京昌平区水屯农副产品批发市场 鸡蛋 6.4 6.6   6.5
北京顺义石门蔬菜批发市场 鸡蛋 6 6.6   6.36
天津金钟蔬菜批发市场 鸡蛋 6.2 6.4   6.4
石家庄桥西批发市场 鸡蛋 6.4 6.6   6.5
河北唐山市荷花坑农产品市场 鸡蛋 6.6 8   7.5
河北馆陶金风禽蛋批发市场 鸡蛋 6.44 6.44   6.44
河北秦皇岛海阳农副产品批发 鸡蛋 0 0   6.6
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 鸡蛋 6.8 0   6.8
河北三河市建兴农副产品批发市场 鸡蛋 0 0   6.9
山西长治市紫坊农副产品综合交 鸡蛋 6.2 6.6   6.4
山西晋城绿欣农产品批发市场 鸡蛋 6.6 7   6.8
山西右玉玉羊批发市场 鸡蛋 0 0   8
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 鸡蛋 0 0   6.6
山西孝义蔬菜批发交易市场 鸡蛋 0 0   7.2
山西临汾尧丰农副产品批发市场 鸡蛋 0 0   6.8
呼和浩特市东瓦窑批发市场 鸡蛋 7 7.2   7.2
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 鸡蛋 7.8 7.8   7.8
辽宁省北票蔬菜批发市场 鸡蛋 7 8   7
上海曹安批发市场 鸡蛋 7.2 7.4   7.3
江苏凌家塘农副产品批发市场 鸡蛋 7.1 7.3   7.2
江苏苏州南环桥农副产品批发市 鸡蛋 7 7.1   7.1
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 鸡蛋 6.4 6.8   6.6
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 鸡蛋 6.76 6.76   6.76
安徽舒城蔬菜大市场 鸡蛋 0 0   7.8
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 鸡蛋 7.5 8   7.7
山东青岛城阳蔬菜批发市场 鸡蛋 6.6 6.6   6.6
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 鸡蛋 0 0   7.2
武汉市皇经堂批发市场 鸡蛋 7 7   7
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 鸡蛋 6.6 6.8   6.7
湖北潜江市江汉农产品大市场 鸡蛋 0 0   7.4
长沙市马王堆批发市场 鸡蛋 7.2 7.8   7.5
湖南长沙红星农副产品大市场 鸡蛋 7.6 8   7.8
广西柳州柳邕农副产品批发市场 鸡蛋 7.3 7.3   7.3
四川成都西部禽蛋批发市场 鸡蛋 0 0   7
四川省江油仔猪批发市场 鸡蛋 7.6 7.9   7.8
四川广安市邻水县农产品交易中心 鸡蛋 6.8 7.2   7
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 鸡蛋 7 7   7
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 鸡蛋 7.2 7.4   7.3
银川市北环批发市场 鸡蛋 8 8.4   8.2
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 鸡蛋 0 0   6.8
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 鸡蛋 6.4 6.4   6.4
新疆克拉玛依农副产品批发市场  鸡蛋 8 8   8
新疆库尔勒市孔雀市场 鸡蛋 6.6 7   6.8
  相关文章

收藏此页】【关闭窗口
 ·最新供求信息 更多>>