您的位置:首页 >> 行情资讯>> 报价 >> 详细信息

北京大洋路农副产品批发市场畜禽蛋报价

来源:转载 发布时间:2008-7-10
产地/规格 最高价 最低价 平均价
 鹌鹑蛋     8.20   8.00   8.10 
 白条鸡     11.80   11.80   11.80 
 白条猪(肥)     18.00   17.50   17.80 
 白条猪(瘦)     20.60   16.20   18.33 
 柴鸡蛋     6.40   6.00   6.20 
 纯排骨     28.00   27.00   27.60 
 纯腔骨     13.00   13.00   13.00 
 纯通脊     28.00   28.00   28.00 
 肥膘肉     13.00   13.00   13.00 
 肥牛     36.00   36.00   36.00 
 后臀尖(肥)     21.00   21.00   21.00 
 后臀尖(瘦)     22.00   21.00   21.60 
 后肘     13.00   13.00   13.00 
 鸡脖子     9.00   9.00   9.00 
 鸡翅     14.00   14.00   14.00 
 鸡肝     4.00   4.00   4.00 
 鸡架子     2.00   2.00   2.00 
 鸡皮     3.00   3.00   3.00 
 鸡头     4.00   4.00   4.00 
 鸡腿     13.00   13.00   13.00 
 鸡心     12.00   12.00   12.00 
 鸡胸     14.00   14.00   14.00 
 鸡油     6.00   6.00   6.00 
 鸡胗     16.00   16.00   16.00 
 鸡爪     15.00   15.00   15.00 
 精牛柳     37.00   35.00   36.00 
 牛后腱     27.00   27.00   27.00 
 牛后腿     27.00   26.00   26.50 
 牛林     28.00   27.00   27.60 
 牛柳(里脊)     37.00   37.00   37.00 
 牛楠     25.00   24.00   24.60 
 牛前腱     27.00   27.00   27.00 
 牛前腿     27.00   26.00   26.50 
 牛上脑     25.00   24.00   24.60 
 捧骨     10.00   10.00   10.00 
 前臀尖(肥)     18.00   17.00   17.50 
 前臀尖(瘦)     21.00   20.00   20.60 
 前肘     16.00   16.00   16.00 
 腔排骨     20.00   20.00   20.00 
 去骨羊后腿     34.00   32.00   32.00 
 去骨羊前腿     32.00   30.00   30.00 
 松花蛋     11.80   11.40   11.60 
 通脊     27.00   27.00   27.00 
 乌鸡蛋     11.60   11.00   11.30 
 五花肉(肥)     21.00   21.00   21.00 
 五花肉(瘦)     24.00   23.00   23.60 
 箱鸡蛋     126.00   126.00   126.00 
 鸭蛋     11.80   11.50   11.60 
 羊骨头     5.00   5.00   5.00 
 羊排骨(不挂肉)     25.00   20.00   20.00 
 羊排骨(挂肉)     27.00   20.00   25.00 
 羊肉卷     36.00   35.00   35.00 
 羊软肋     36.00   35.00   35.00 
 羊上脑     34.00   30.00   30.00 
 羊尾巴     16.00   15.00   15.00 
 羊蝎子     12.00   10.00   11.00 
 羊腰窝     30.00   29.00   29.00 
 羊腰子     46.00   46.00   46.00 
 羊腰子(挂油)     46.00   40.00   40.00 
 整羊     24.20   24.20   24.20 
 猪板油     16.60   16.60   16.60 
 猪肠头     17.00   17.00   17.00 
 猪肚     25.00   25.00   25.00 
 猪耳     26.00   26.00   26.00 
 猪肺     6.00   6.00   6.00 
 猪肝     15.00   15.00   15.00 
 猪口条     20.00   20.00   20.00 
 猪脑     17.00   17.00   17.00 
 猪皮     12.00   12.00   12.00 
 猪蹄     17.00   17.00   17.00 
 猪头     15.00   15.00   15.00 
 猪尾巴     32.00   32.00   32.00 
 猪心     17.00   17.00   17.00 
 猪血脖     14.00   14.00   14.00 
责任编辑:富农    
  相关文章
收藏此页】【关闭窗口
 ·最新供求信息
更多>>
 ·热门资讯
     
更多>>